| 期刊订阅[2012年期刊改为半月刊,一年24期,邮发代号2-756(上半月),2-759(下半月)] | ||||
定期 |
刊期 |
金额(元) |
邮资 |
|
一年 |
24期 |
360.00元 |
免 |
订阅 |
半年 |
12期 |
180.00元 |
免 |
订阅 |
2011年全年期刊 (半月刊,24期,赠送6本资讯) 订阅 |
||||
| 2010年全年期刊(12本正刊,赠送6本资讯)(预订) | 144元/套 | 订阅 | ||||||||||||||||
| 2009年全年期刊(12本正刊) | 144元/套 | 订阅 | ||||||||||||||||
| 2008年全年期刊(12本正刊) | 144元/套 | 订阅 | ||||||||||||||||
| 2007年全年期刊(12本正刊) | 96元/套 | 订阅 | ||||||||||||||||
| 2005年全年期刊(12本正刊) | 96元/套 | 订阅 | ||||||||||||||||
| 2006年散刊(1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12期) | 8元/本 | 订阅 | ||||||||||||||||
| 2004年散刊(1、3、5、7、8、9、10、11期) | 6.5元/本 | 订阅 | ||||||||||||||||
| 首届全国钢结构施工技术交流会论文集 | 100元/本 | 订阅 | ||||||||||||||||
| 第二届全国钢结构施工技术交流会论文集 | 200元/本 | 订阅 | ||||||||||||||||
| 全国模板、脚手架技术交流会论文集 | 50元/本 | 订阅 | ||||||||||||||||
| 光盘(1975~2006年) | 150元/套 | 订阅 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
- 用户中心
-
银行汇款方式:(汇款时请务必注明施工技术期刊汇款)
户名:亚太建设科技信息研究院
账号:110908001310606
开户银行:招商银行北京东三环支行
邮局汇款方式:(汇款时请务必注明施工技术期刊汇款)
地址:北京市西城区德胜门外大街36号中国建筑设计集团A座4层
邮编:100120
收款单位:《施工技术》编辑部
地址:北京市西城区德胜门外大街36号中国建筑设计集团A座4层
邮编:100120
收款单位:《施工技术》编辑部
关于我们 |
||||||||
| 主管单位:中华人民共和国住房和城乡建设部 | ||||||||
主办单位:
|
||||||||
|
||||||||
| 传真:(010)68300061 | ||||||||
| E-mail:sgjs@cadg.cn | ||||||||
| 地址:北京市西城区德胜门外大街36号中国建筑设计集团A座4层 | ||||||||
| 邮编:100120 | ||||||||
| 订阅:全国各地邮局 | ||||||||
| 邮发代号:2-756(上半月),2-759(下半月) | ||||||||
| 定价:12.00元 | ||||||||
| 中国标准连续出版物号: ISSN 1002-8498 CN 11-2831/TU |
||||||||
| 广告经营许可证: 京西工商广字第0423号 |
||||||||














