| 期刊订阅 | ||||
定期 |
刊期 |
金额(元) |
邮资 |
|
一年 |
12期 |
144.00元 |
免 |
订阅 |
半年 |
6期 |
72.00元 |
免 |
订阅 |
一季 |
3期 |
36.00元 |
免 |
订阅 |
| 2010年全年期刊(12本正刊,赠送6本资讯)(预订) | 144元/套 | 订阅 | ||||||||||||||||
| 2009年全年期刊(12本正刊) | 144元/套 | 订阅 | ||||||||||||||||
| 2008年全年期刊(12本正刊) | 144元/套 | 订阅 | ||||||||||||||||
| 2007年全年期刊(12本正刊) | 96元/套 | 订阅 | ||||||||||||||||
| 2005年全年期刊(12本正刊) | 96元/套 | 订阅 | ||||||||||||||||
| 2006年散刊(1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12期) | 8元/本 | 订阅 | ||||||||||||||||
| 2004年散刊(1、3、5、7、8、9、10、11期) | 6.5元/本 | 订阅 | ||||||||||||||||
| 首届全国钢结构施工技术交流会论文集 | 100元/本 | 订阅 | ||||||||||||||||
| 第二届全国钢结构施工技术交流会论文集 | 200元/本 | 订阅 | ||||||||||||||||
| 全国模板、脚手架技术交流会论文集 | 50元/本 | 订阅 | ||||||||||||||||
| 光盘(1975~2006年) | 150元/套 | 订阅 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
- 用户中心
-
银行汇款方式:(汇款时请务必注明施工技术期刊汇款)
开户单位:亚太建设科技信息研究院
开户帐号:804312859408091001
开户银行:中行北京新世纪饭店支行
开户单位:亚太建设科技信息研究院
开户帐号:804312859408091001
开户银行:中行北京新世纪饭店支行
邮局汇款方式:(汇款时请务必注明施工技术期刊汇款)
地址:北京市车公庄大街19号
邮编:100044
收款单位:《施工技术》编辑部
地址:北京市车公庄大街19号
邮编:100044
收款单位:《施工技术》编辑部
关于我们 |
||||||||
| 主管单位:中华人民共和国住房和城乡建设部 | ||||||||
主办单位:
|
||||||||
|
||||||||
| 传真:(010)68300061 | ||||||||
| E-mail:sgjs@cadg.cn | ||||||||
| 地址:北京西外车公庄大街19号 | ||||||||
| 邮编:100044 | ||||||||
| 订阅:全国各地邮局 | ||||||||
| 邮发代号:2-756 | ||||||||
| 定价:12.00元 | ||||||||
| 中国标准连续出版物号: ISSN 1002-8498 CN 11-2831/TU |
||||||||
| 广告经营许可证: 京西工商广字第0423号 |















